| ASSETS | Millions of yen | Thousands of U.S. dollars (Note 1) | |
| / | 1997 | 1996 | 1997 |
| Current Assets: | |||
| Y 175,467 | Y 166,622 | $ 1,415,056 | |
| 385,055 | 345,208 | 3,105,283 | |
| 275,460 | 254,102 | 2,221,452 | |
| 20,268 | 20,077 | 163,451 | |
| 295,728 | 274,179 | 2,384,903 | |
| (2,713) | (2,476) | (21,879) | |
| 293,015 | 271,703 | 2,363,024 | |
| 105,247 | 88,748 | 848,766 | |
| 15,864 | 13,239 | 127,936 | |
| 17,008 | 12,926 | 137,161 | |
| 991,656 | 898,446 | 7,997,226 | |
| Investments and Advances: | |||
| 144,717 | 140,478 | 1,167,073 | |
| 78,441 | 73,933 | 632,589 | |
| 13,509 | 11,549 | 108,943 | |
| 236,667 | 225,960 | 1,908,605 | |
| Property, Plant and Equipment, at Cost: | |||
| 348,687 | 335,732 | 2,811,992 | |
| 1,152,648 | 1,118,252 | 9,295,548 | |
| 1,501,335 | 1,453,984 | 12,107,540 | |
| (1,182,882) | (1,139,512) | (9,539,371) | |
| 318,453 | 314,472 | 2,568,169 | |
| 93,357 | 91,447 | 752,879 | |
| 41,978 | 28,677 | 338,532 | |
| 453,788 | 434,596 | 3,659,580 | |
| Foreign Currency Translation Adjustments | 19,714 | 17,977 | 158,984 |
| Y 1,701,825 | Y 1,576,979 | $ 13,724,395 | |

